ক্রমিক | নাম | পদবী | লিঙ্গ | জন্ম তারিখ | চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | অবসরে যাওয়ার তারিখ | ঠিকানা/ওয়ার্ড নম্বর | মোবাইল নম্বর | স্ট্যাম্প ছবি | মন্তব্য |
১ | হাবিবুর রহমান | দফাদার | পুরুষ | 01-04-1976 | 17-11-2004 | 01-04-2035 | তেঘরিয়া | ০১৯৮৮৮৪৯১১২ | ![]() |
|
২ | মোঃ জনু মিয়া | মহল্লাদার | পুরুষ | 15-01-1968 | 01-06-1997 | 15-01-2027 | ফুলহার | ০১৮৫০১৫৭৩১২ | ![]() |
|
৩ | শেফালী বেগম | মহল্লাদার | মহিলা | 08-10-1982 | 01-02-2012 | 08-10-2041 | সৈয়দপুর | ০১৮৪৬৫১৩৯২৭ | ![]() |
|
৪ | মোঃ অহিদ খাঁন | মহল্লাদার | পুরুষ | 07-05-1976 | 01-02-2006 | 07-05-2035 | জাহাঙ্গীরনগর |
০১৭৩২৩৪২৬৩৮ |
![]() |
|
৫ | মোঃ আঃ আজিজ | মহল্লাদার | পুরুষ | 01-05-1973 | 05-11-2002 | 01-05-2032 | মধুপুর | ০১৭৪৬৪৪৩৫৭৫ | ![]() |
|
৬ | নুর হোসেন | মহল্লাদার | পুরুষ | 30-04-1987 | 01-08-2016 | 30-04-1946 | নয়ানগর | ০১৮৭৯৬৩৯৭০৩ | ![]() |
|
৭ | মমিন আলী | মহল্লাদার | পুরুষ | 10-10-1983 | 01-02-2012 | 10-10-2042 | ভাড়ারিয়া | ০১৭৩৫৯৮৬৬১৬ | ![]() |
|
৮ | কুরবান আলী | মহল্লাদার | পুরুষ | 02-01-1970 | 01-01-1999 | 02-01-2029 | রাজানগর |
০১৮৫০৫৬১৯৮৭ |
![]() |
|
৯ | মোঃ আসলাম খাঁন | মহল্লাদার | পুরুষ | 08-02-1982 | 01-02-2006 | 08-02-2041 | তেঘরিয়া |
০১৯৮০৮০১৮৮২ |
![]() |
|
১০ | আঃ মতিন | মহল্লাদার | পুরুষ | 01-03-1983 | 17-11-2004 | 01-03-2042 | তেঘরিয়া |
০১৭২৭২৫৭৪৪৪ |
![]() |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস